Temple Town 2.0
DTCP approved, RERA registered plots at Sriperumbudur, with the roads, water, lighting and drains already in, inside Lancor's 92 acre township on the shore of the lake.
DTCP Approval No: 19/2025
RERA TNRERA/1/LO/3115/2026
93 plots · 618.3 to 1,954.9 sq.ft. · Ready to build
Temple Town 2.0 is DTCP approved and RERA registered land at Sriperumbudur, laid out with its roads, drains, lighting and water already in. Plots run from 618.3 to 1,954.9 sq.ft. and the layout is ready to build on. The same 92 acres carries Lancor Harmonia and Lancor Town & Country, and the land runs out towards the water you can see beyond the plots in the photographs below.
What the layout already has, before you build anything on it.
With CCTV cameras, so the land is watched while you are not building on it yet.
An overhead tank with a water line run to each plot.
10m, 9m and 7.2m internal roads, with a pedestrian walkway alongside.
Street lights throughout, and saucer drains to carry the rain off the roads.
A park and open space reserve area inside the layout, with avenue trees on the roads.
The same 92 acres carries Lancor Harmonia and Lancor Town & Country.
Photographed from the air. The roads, the compound wall and the plots as they are, with the earlier phase already built out beside them, and the water beyond.





These belong to the 92 acre township, not to any one plot. The same grounds carry Lancor Harmonia and Lancor Town & Country.





Kept by Lancor's sales team, not by us, and read live. A plot marked blocked is held against a booking.

| Plot no. | Area (sq.ft.) | Facing | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,854.5 | North | blocked |
| 2 | 1,698.8 | North | blocked |
| 3 | 1,717.8 | North | available |
| 4 | 1,584.8 | North | available |
| 5 | 1,020.8 | South | sold |
| 6 | 1,179.0 | South | available |
| 7 | 1,258.9 | South | available |
| 8 | 1,258.9 | South | available |
| 9 | 1,258.9 | South | available |
| 10 | 1,258.9 | South | available |
| 11 | 1,258.9 | South | available |
| 12 | 1,890.2 | South | available |
| 13 | 1,653.7 | South | available |
| 14 | 1,490.5 | North | available |
| 15 | 1,626.7 | North | sold |
| 16 | 1,084.5 | North | sold |
| 17 | 1,084.5 | North | available |
| 18 | 1,084.5 | North | available |
| 19 | 1,084.5 | North | available |
| 20 | 1,084.5 | North | available |
| 21 | 1,015.7 | North | available |
| 22 | 1,167.0 | North | available |
| 23 | 1,413.3 | South | available |
| 24 | 1,181.9 | South | available |
| 25 | 1,181.9 | South | available |
| 26 | 1,169.8 | South | available |
| 27 | 1,169.8 | North | available |
| 28 | 1,181.9 | North | available |
| 29 | 1,181.9 | North | available |
| 30 | 1,308.2 | North | available |
| 31 | 1,420.4 | North | available |
| 32 | 714.4 | South | available |
| 33 | 632.0 | South | available |
| 34 | 632.0 | South | available |
| 35 | 689.4 | South | available |
| 36 | 689.4 | South | available |
| 37 | 689.4 | South | available |
| 38 | 689.4 | South | available |
| 39 | 677.3 | South | available |
| 40 | 677.3 | North | available |
| 41 | 689.4 | North | available |
| 42 | 689.4 | North | available |
| 43 | 689.4 | North | available |
| 44 | 689.4 | North | available |
| 45 | 632.0 | North | available |
| 46 | 632.0 | North | available |
| 47 | 677.4 | North | available |
| 48 | 618.3 | South | available |
| 49 | 678.1 | South | available |
| 50 | 678.1 | South | available |
| 51 | 678.1 | South | available |
| 52 | 678.1 | South | available |
| 53 | 1,150.4 | South | available |
| 54 | 1,189.1 | North | available |
| 55 | 1,201.3 | North | sold |
| 56 | 1,201.3 | North | available |
| 57 | 1,011.7 | North | available |
| 58 | 1,316.5 | South | available |
| 59 | 1,313.8 | South | available |
| 60 | 1,375.6 | South | available |
| 61 | 1,409.8 | South | available |
| 62 | 1,487.0 | South | available |
| 63 | 1,598.3 | South | available |
| 64 | 1,672.1 | South | available |
| 65 | 1,733.9 | South | available |
| 66 | 1,795.7 | South | available |
| 67 | 1,857.5 | South | available |
| 68 | 1,557.3 | South | available |
| 69 | 1,602.2 | North | available |
| 70 | 1,181.9 | West | available |
| 71 | 1,181.9 | West | available |
| 72 | 1,181.9 | West | available |
| 73 | 1,181.9 | West | available |
| 74 | 1,181.9 | West | available |
| 75 | 1,181.9 | West | available |
| 76 | 1,584.4 | South | available |
| 77 | 1,584.4 | South | available |
| 78 | 1,182.3 | East | available |
| 79 | 1,181.9 | East | available |
| 80 | 1,181.9 | East | available |
| 81 | 1,181.9 | East | available |
| 82 | 1,181.9 | East | available |
| 83 | 1,181.9 | East | available |
| 84 | 1,602.2 | North | available |
| 85 | 1,174.5 | North | available |
| 86 | 1,373.0 | North | available |
| 87 | 1,806.9 | West | available |
| 88 | 1,750.1 | West | available |
| 89 | 1,693.3 | West | available |
| 90 | 1,636.5 | West | available |
| 91 | 1,579.7 | West | available |
| 92 | 1,522.9 | West | available |
| 93 | 1,954.9 | West | available |
Read from Lancor's own records, last changed 2026-10-06. Ask on WhatsApp for anything this table does not answer.
Lancor Temple Town, Ramapuram Village, Opp. Vakkil Thottam, Sriperumbudur, Chennai 602105, Tamil Nadu.
Tell us when suits you and the sales team will call to fix a day and a time.